Hivi majuzi, Wakala wa Kitaifa wa Ukaguzi wa Afya wa Brazili (ANVISA) ulitoa maazimio matano Na. 2.703 hadi Na. 2.707, ambayo yaliweka kikomo cha juu zaidi cha mabaki ya viuatilifu vitano kama vile Glyphosate katika baadhi ya vyakula.Tazama jedwali hapa chini kwa maelezo.
Jina la dawa | Aina ya chakula | Kikomo cha juu cha mabaki (mg/kg) |
Glyphosate | Palm pecans kwa mafuta | 0.1 |
Trifloxystrobin | malenge | 0.2 |
Trinexapac-ethyl | Oti nyeupe | 0.02 |
Acibenzolar-s-methyl | Karanga za Brazil, karanga za macadamia, mafuta ya mawese, karanga za pecan pine | 0.2 |
Malenge Zucchini Chayote Gherkin | 0.5 | |
Chumvi cha vitunguu | 0.01 | |
Tangawizi ya Viazi Viazi vitamu ya Yam Radish | 0.1 | |
Sulfentrazone | karanga | 0.01 |
Muda wa kutuma: Dec-08-2021